大阪府八尾市の貸倉庫.貸工場.貸土地情報
株式会社 マザーエステート
大阪府下の貸土地.倉庫.工場専門サイト
常時1500物件以上取扱
物件紹介からご入居まで完全サポート
大阪府下の貸土地.倉庫.工場専門サイト
常時1500物件以上取扱
物件紹介からご入居まで完全サポート
毎日更新
TEL. 06-6991-8646
営業時間 AM9:30 ~ PM19:00
定休日なし

八尾市の貸倉庫/貸工場/貸土地情報
貸土地 | |||||
所在地 | 賃料 | 面積 | 保証金 | 図面 | 備考 |
服部川1丁目 | 9.00 | 66 | 27 | ○ | 駐車場・資材置場 |
服部川8丁目 | 10.00 | 100 | 30 | ○ | 資材置場 |
大竹8丁目 | 10.00 | 125 | 30 | ○ | 資材置場 |
服部川3丁目 | 11.40 | 114 | 38 | ○ | 資材置場 |
服部川2丁目 | 12.00 | 120 | 38 | ○ | 一部コンクリート敷 |
大窪 | 12.32 | 154 | 39 | ○ | 資材置場 |
服部川3丁目 | 13.00 | 117 | 26 | ○ | 駐車場・資材置場 |
大窪 | 15.00 | 51 | 30 | ○ | 大型トラック可 |
神立2丁目 | 17.50 | 223 | 55 | ○ | 資材置場 |
東弓削2丁目 | 20.00 | 197 | 60 | ○ | 資材置場 |
大竹7丁目 | 22.30 | 248 | 134 | ○ | 駐車場 |
長池町2丁目 | 33.00 | 200 | 120 | ○ | 分割貸し可 |
都塚南1丁目 | 38.50 | 179 | 77 | ○ | 駐車場・資材置場 |
郡川3丁目 | 40.00 | 363 | 120 | ○ | 資材置場 |
上尾町9丁目 | 44.00 | 251 | 120 | ○ | 大型トラック可 井戸水有り |
都塚南1丁目 | 51.70 | 188 | 155 | ○ | 上下水道有り |
大竹1丁目 | 57.70 | 384 | 347 | ○ | 大型トラック可 前道8m |
郡川2丁目 | 60.00 | 613 | 180 | ○ | 資材置場 上物有り |
大窪 | 69.80 | 699 | 280 | ○ | 盛土更地渡し 前道6.1m |
東町5丁目 | 120.00 | 1073 | 360 | ○ | 幹線道路沿い 大型トラック可 |
佐堂町2丁目 | 175.00 | 465 | 1225 | ○ | 事業用定期借地 幹線道路沿い |
貸倉庫/工場 | ||||||||
種別 | 所在地 | 賃料 | 建物面積 | 敷地面積 | 保証金 | 階 | 図面 | 備考 |
倉庫 | 太田6丁目 | 3.85 | 13 | - | 10.5 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 渋川町4丁目 | 4.50 | 10 | - | 10 | 1/1 | ○ | 前面スペース有り |
〃 | 大田新町5丁目 | 4.95 | 17 | - | 10 | /2 | ○ | 前面小型車1台駐車可 事務所付 |
工場 | 大竹2丁目 | 4.95 | 18 | - | 9 | 1/1 | ○ | トイレ専用 |
〃 | 水越3丁目 | 5.00 | 20 | - | 10 | 1/1 | ○ | - |
倉庫 | 亀井町3丁目 | 5.00 | 12 | - | 10 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 八尾木東3丁目 | 5.00 | 15 | - | 5 | /2 | ○ | トイレ有り |
〃 | 高美町 | 5.50 | 14 | - | 16.5 | 1/1 | ○ | トイレ有り 上下水道・電気 |
工場 | 大竹3丁目 | 5.50 | 15 | - | 20 | 1/1 | ○ | トイレ有り |
〃 | 宮町6丁目 | 5.94 | 15 | - | 17 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 竹渕東3丁目 | 6.00 | 15 | - | 15 | 1/1 | ○ | - |
倉庫 | 福万寺町南1丁目 | 6.00 | 50 | - | 5 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 竹渕東2丁目 | 6.60 | 8 | - | 12 | 1/1 | ○ | 事務所付 一部中2階有り |
〃 | 木の本3丁目 | 6.60 | 23 | - | 10 | 1/1 | ○ | トイレ・ロフト有り |
〃 | 八尾木北1丁目 | 6.60 | 17 | - | 12 | 1/1 | ○ | - |
工場 | 大竹2丁目 | 6.60 | 16 | - | 33 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 北亀井町1丁目 | 6.60 | 15 | - | 40 | 1/1 | ○ | トイレ有り 工業専用地域 |
〃 | 大竹3丁目 | 6.80 | 20 | - | 25 | 1/1 | ○ | トイレ有り |
〃 | 山賀町1丁目 | 7.15 | 15 | - | 0 | 1/1 | ○ | 敷金・礼金なし 共益費2,200円 |
倉庫 | 西弓削1丁目 | 7.70 | 16 | 16 | 10 | 1/1 | ○ | トイレ有り |
工場 | 新家町5丁目 | 7.92 | 18 | - | 24 | 1/1 | ○ | 他区画有り |
〃 | 西弓削3丁目 | 8.25 | 12 | - | 45 | 1/1 | ○ | クレーン有り 別途中2階12坪有り |
〃 | 亀井町1丁目 | 8.00 | 22 | - | 16 | 1/1 | ○ | 駐車場1台付 |
〃 | 沼4丁目 | 8.80 | 18 | - | 48 | 1/1 | ○ | 天井高し |
〃 | 南亀井町2丁目 | 8.80 | 20 | - | 16 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 楠根町5丁目 | 8.80 | 20 | - | 16 | 1/1 | ○ | トイレ有り |
〃 | 泉町1丁目 | 8.80 | 18 | - | 30 | 1/1 | ○ | 天井高し トイレ有り 共益費3千円 |
倉庫 | 太田7丁目 | 8.80 | 16 | - | 24 | 1/4 | ○ | 店舗可 前面駐車スペース有り |
〃 | 山賀町6丁目 | 8.80 | 16 | - | 24 | 1/1 | ○ | 住居付 |
工場 | 美園町2丁目 | 9.60 | 24 | - | 29 | 1/1 | ○ | 別途中2階有り |
〃 | 山賀町5丁目 | 9.63 | 20 | - | 53 | 1/1 | ○ | 近隣民家無し |
〃 | 南亀井町1丁目 | 10.00 | 22 | - | 20 | 1/1 | ○ | 駐車場1台付 |
〃 | 東町6丁目 | 10.00 | 25 | - | 50 | 1/1 | ○ | 駐車場1台付 |
倉庫 | 若林町2丁目 | 10.45 | 19 | - | 21 | 1/1 | ○ | 前面駐車スペース有り 共益費2千円 |
倉/工 | 南亀井町2丁目 | 10.45 | 18 | - | 30 | 1/1 | ○ | 二重サッシ付 |
〃 | 福栄町2丁目 | 11.00 | 24 | - | 33 | 1/1 | ○ | 天井高5.2~6.6m |
〃 | 大田新町2丁目 | 11.00 | 20 | - | 30 | 1/1 | ○ | 前面駐車スペース有り |
倉庫 | 太田1丁目 | 11.00 | 27 | - | 33 | 1/1 | ○ | 事務所付 駐車スペース有り |
工場 | 美園町2丁目 | 11.00 | 24 | - | 30 | 1/1 | ○ | 別途中2階有り 1本レールクレーン付 |
〃 | 大田新町8丁目 | 11.55 | 25 | - | 70 | 1/1 | ○ | 中2階事務所有り 駐車スペース有り |
倉庫 | 神武町 | 11.70 | 18 | - | 相談 | / | ○ | - |
工場 | 新家町5丁目 | 14.85 | 36 | - | 44 | 1/1 | ○ | 他区画有り |
〃 | 竹渕東1丁目 | 15.00 | 51 | - | 30 | 1/1 | ○ | 車2台駐車可 |
倉庫 | 宮町6丁目 | 15.00 | 30 | - | 50 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 志紀町南2丁目 | 15.40 | 50 | - | 28 | 1/1 | ○ | 共用駐車場有り |
工場 | 竹渕東2丁目 | 15.40 | 86 | - | 28 | /3 | ○ | 事務所有り ホイスト付 |
倉庫 | 大竹5丁目 | 16.50 | 30 | - | 40 | 1/1 | ○ | 天井高し |
〃 | 幸町5丁目 | 16.50 | 22 | - | 45 | 1/3 | ○ | 店舗・事務所使用可 |
〃 | 久宝寺4丁目 | 16.50 | 47 | - | 60 | 2/2 | ○ | 軽1台駐車可 事務所可 |
工場 | 北木の本4丁目 | 16.50 | 30 | - | 90 | 1/1 | ○ | 前面3台駐車可 |
〃 | 美園町2丁目 | 16.50 | 32 | - | 60 | 1/1 | ○ | 別途中2階事務所 駐車スペース有り |
〃 | 竹渕西4丁目 | 16.50 | 29 | - | 60 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 楠根町5丁目 | 16.50 | 40 | - | 45 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 大田新町3丁目 | 17.05 | 36 | - | 47 | 1/1 | ○ | 34坪空地付 |
〃 | 宮町5丁目 | 17.60 | 40 | - | 48 | /2 | ○ | 内装リフォーム済 |
〃 | 南亀井町2丁目 | 17.60 | 40 | - | 32 | 1/1 | ○ | - |
倉庫 | 南本町6丁目 | 17.60 | 37 | 66 | 50 | /2 | ○ | 改装済 駐車スペース有り |
〃 | 宮町6丁目 | 18.00 | 36 | - | 50 | 1/1 | ○ | - |
工場 | 八尾木1丁目 | 18.30 | 55 | - | 120 | /2 | ○ | - |
〃 | 泉町1丁目 | 18.70 | 60 | - | 51 | /2 | ○ | 電動シャッター |
〃 | 山賀町5丁目 | 19.25 | 39 | - | 105 | 1/1 | ○ | 電動シャッター |
〃 | 大田新町6丁目 | 20.00 | 50 | - | 120 | 1/1 | ○ | 天井高し 前面駐車スペース有り |
倉庫 | 上尾町5丁目 | 21.78 | 106 | - | 80 | 1/1 | ○ | 電動シャッター |
〃 | 新家町8丁目 | 22.00 | 64 | - | 120 | /2 | ○ | 事務所有り |
〃 | 老原8丁目 | 22.00 | 42 | - | 100 | 1/1 | ○ | 前面駐車スペース有り |
〃 | 大竹5丁目 | 22.00 | 43 | - | 40 | 1/1 | ○ | - |
工場 | 南久宝寺1丁目 | 22.00 | 40 | - | 60 | 1/1 | ○ | 別途中2階有り 天井高し |
倉庫 | 高安町南5丁目 | 22.00 | 53 | - | 100 | /2 | ○ | 1tリフト有り |
〃 | 志紀町南3丁目 | 24.20 | 52 | 80 | 88 | 1/1 | ○ | 事務所付 前面3台駐車可 |
工場 | 新家町5丁目 | 24.20 | 50 | - | 71 | 1/1 | ○ | 他区画有り |
倉庫 | 南亀井町2丁目 | 25.08 | 60 | - | 46 | 1/1 | ○ | - |
工場 | 宮町6丁目 | 25.50 | 60 | - | 100 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 北亀井町1丁目 | 26.40 | 60 | - | 48 | 1/1 | ○ | 1tクレーン2基 前面3台駐車可 |
〃 | 大田新町9丁目 | 27.50 | 80 | 50 | 110 | 1/1 | ○ | 2tクレーン有り |
倉庫 | 若林町3丁目 | 27.50 | 46 | - | 75 | 1/1 | ○ | 前面駐車スペース有り |
〃 | 大竹7丁目 | 27.68 | 69 | - | 83 | 1/1 | ○ | 2棟 駐車スペース有り 別途中2階有り |
〃 | 東山本町1丁目 | 29.70 | 48 | 107 | 162 | /2 | ○ | 空地スペース広し |
〃 | 大田新町8丁目 | 29.70 | 92 | 72 | 210 | 1/1 | ○ | 駐車場3台可 |
工場 | 大田新町1丁目 | 33.00 | 77 | 122 | 99 | 1/1 | ○ | 前面駐車スペース有り |
〃 | 上尾町4丁目 | 38.50 | 98 | - | 105 | 1/1 | ○ | 2.8tクレーン2基 別途中2階有り |
〃 | 新家町2丁目 | 38.50 | 51 | - | 175 | 1/1 | ○ | - |
倉庫 | 高美町6丁目 | 49.50 | 63 | 79 | 270 | /2 | ○ | 一棟貸し 前面駐車スペース有り |
工場 | 跡部本町1丁目 | 55.00 | 102 | 143 | 250 | /2 | ○ | 駐車6台可 特定工場許可証有り |
倉庫 | 久宝寺2丁目 | 53.46 | 108 | 126 | 146 | /2 | ○ | 屋根付駐車スペース広し 昇降機有り |
〃 | 大田新町3丁目 | 60.50 | 169 | - | 182 | /4 | ○ | リフト有り |
倉/工 | 老原8丁目 | 66.00 | 127 | 246 | 360 | /2 | ○ | 約150坪の空地付 |
倉庫 | 南木の本3丁目 | 70.00 | 406 | 346 | 210 | /3 | ○ | 自動ラックシステム有り |
倉/工 | 大田新町4丁目 | 88.00 | 184 | - | 360 | /2 | ○ | 駐車スペース有り |
工場 | 竹渕東3丁目 | 143.00 | 265 | - | 1300 | 1/1 | ○ | 複数棟有り 解約引スライド式 |
〃 | 北亀井町3丁目 | 150.00 | 176 | 230 | 550 | 1/1 | ○ | - |
※掲載していない物件も数多くございます。お気軽にお問い合わせ下さい。 ※市場の動向により、お問い合わせ頂きました物件が商談中及び成約済の場合もございます。 ※賃料・保証金の単位は万円、面積の単位は坪で表記しております。 ※保証金ではなく、敷金・礼金の場合もございます。 ※当社の仲介で成約に至った場合は仲介手数料(税込賃料1ヶ月分)が必要になります。 |
株式会社マザーエステート 大阪府門真市柳町13番5-201号
電話番号: 06-6991-8646
FAX: 06-6991-8647
物件のお問い合わせは勿論のこと、何でもお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ