大阪府東大阪市の貸倉庫.貸工場.貸土地情報
株式会社 マザーエステート
大阪府下の貸土地.倉庫.工場専門サイト
常時1500物件以上取扱
物件紹介からご入居まで完全サポート
大阪府下の貸土地.倉庫.工場専門サイト
常時1500物件以上取扱
物件紹介からご入居まで完全サポート
毎日更新
TEL. 06-6991-8646
営業時間 AM9:30 ~ PM19:00
定休日なし

東大阪市中央環状線より東側の貸倉庫/貸工場/貸土地情報
貸土地 | |||||
所在地 | 賃料 | 面積 | 保証金 | 図面 | 備考 |
吉田1丁目 | 5.00 | 18 | 10 | ○ | 駐車場・資材置場 |
善根寺町1丁目 | 10.00 | 100 | 48 | ○ | 駐車場・資材置場 |
若江北町3丁目 | 21.45 | 65 | 71 | ○ | 幹線道路沿い アスファルト |
新庄東![]() |
22.00 | 83 | 40 | ○ | 駐車場・資材置場 大型トラック可 |
西岩田4丁目 | 22.00 | 84 | 134 | ○ | 幹線道路沿い プレハブ設置相談可 |
中石切町7丁目 | 26.40 | 91 | 150 | ○ | 約15坪事務所付 大型車可 |
善根寺町4丁目 | 26.40 | 200 | 96 | ○ | 幹線道路すぐ |
善根寺町6丁目 | 40.00 | 399 | 160 | ○ | 上下水道有り 10tトラック可 |
善根寺町4丁目 | 56.00 | 417 | 336 | ○ | 駐車場・資材置場 |
西岩田4丁目 | 70.00 | 392 | 210 | ○ | 駐車場・資材置場 |
池島町7丁目 | 100.00 | 765 | 1000 | ○ | - |
貸倉庫/工場 | ||||||||
種別 | 所在地 | 賃料 | 建物面積 | 敷地面積 | 保証金 | 階 | 図面 | 備考 |
工場 | 新庄東 | 5.50 | 10 | - | 11 | 1/1 | ○ | 別途中2階有り 共同トイレ 他区画有り |
〃 | 元町2丁目 | 6.60 | 10 | - | 50 | 1/1 | ○ | 前面1台駐車可 共同トイレ有り |
倉庫 | 池之端町 | 7.15 | 18 | - | 20 | 1/1 | ○ | 他空き区画有り |
〃 | 吉原2丁目 | 7.45 | 15 | - | 45 | 1/1 | ○ | 共同トイレ |
〃 | 角田2丁目 | 7.70 | 13 | - | 20 | 1/1 | ○ | 事務所・トイレ付 |
〃 | 池之端町 | 7.70 | 16 | - | 20 | 1/1 | ○ | トイレ有り 他空き区画有り |
工場 | 西岩田4丁目 | 7.70 | 16 | - | 35 | 1/1 | ○ | トイレ・流し台有り |
〃 | 今米2丁目 | 8.25 | 18 | - | 36 | 1/1 | ○ | 共同トイレ |
倉庫 | 中石切町3丁目 | 8.58 | 20 | - | 16 | 1/1 | ○ | 別途中2階有り トイレ有り |
〃 | 弥生町 | 9.00 | 20 | - | 27 | 1/1 | ○ | 駅歩4分 |
〃 | 菱屋東2丁目 | 9.35 | 21 | 12 | 43 | /2 | ○ | - |
工場 | 水走2丁目 | 9.68 | 22 | - | 36 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 川田4丁目 | 9.90 | 23 | - | 54 | 1/1 | ○ | 駐車場1台付 |
〃 | 池島町8丁目 | 9.90 | 15 | - | 36 | 1/1 | ○ | 共同トイレ 前面道路9m |
〃 | 新庄東 | 11.00 | 20 | - | 22 | 1/1 | ○ | 共同トイレ |
〃 | 宝町 | 12.00 | 27 | - | 48 | /2 | ○ | 事務所付 |
倉庫 | 上四条町 | 12.10 | 39 | - | 44 | /2 | ○ | 手動クレーン・キュービクル有り |
〃 | 吉原2丁目 | 12.37 | 24 | - | 68 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 吉原2丁目 | 13.37 | 30 | - | 73 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 池之端町 | 13.50 | 34 | - | 27 | 1/1 | ○ | - |
工場 | 角田2丁目 | 13.75 | 25 | - | 75 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 新庄東 | 14.00 | 28 | - | 84 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 弥生町 | 14.15 | 32 | - | 60 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 水走1丁目 | 14.30 | 26 | - | 50 | 1/1 | ○ | 駐車スペース有り 電動シャッター |
倉庫 | 吉田本町1丁目 | 14.85 | 28 | - | 81 | 1/1 | ○ | 別途中2階有り 前面2~3台駐車可 |
〃 | 北石切町 | 15.40 | 30 | - | 42 | 1/1 | ○ | - |
工場 | 新庄東 | 16.50 | 30 | - | 30 | 1/1 | ○ | 共益費3,300円 |
〃 | 弥生町 | 17.28 | 40 | - | 90 | 1/1 | ○ | - |
倉庫 | 本庄西2丁目 | 17.60 | 34 | - | 82 | 1/1 | ○ | 駐車場4台可 リフト・電動シャッター付 |
〃 | 新庄1丁目 | 18.15 | 30 | - | 100 | 1/1 | ○ | 前面駐車スペース有り |
工場 | 水走5丁目 | 22.00 | 50 | - | 120 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 弥生町 | 24.20 | 27 | 73 | 176 | 1/1 | ○ | 1tクレーン付 |
倉庫 | 新庄1丁目 | 24.20 | 53 | - | 132 | /2 | ○ | 前面駐車スペース有り |
〃 | 荒本2丁目 | 24.95 | 42 | - | 68 | /2 | ○ | 前面駐車場2台分付 |
〃 | 中野2丁目 | 26.40 | 74 | - | 96 | /3 | ○ | 事務所付 駐車スペース有り |
〃 | 下六万寺町2丁目 | 27.50 | 41 | - | 150 | 1/5 | ○ | - |
〃 | 新町 | 27.50 | 130 | - | 150 | /3 | ○ | 事務所有り 1tクレーン有り |
〃 | 新池島町1丁目 | 27.50 | 52 | - | 100 | /2 | ○ | 駐車スペース2台可 リフト有り |
〃 | 中新開2丁目 | 27.50 | 49 | - | 75 | 2/2 | ○ | 店舗可 共益費6千円 |
倉/工 | 横枕西 | 29.70 | 66 | - | 100 | /2 | ○ | 軽駐車可 駅歩3分 |
〃 | 稲葉2丁目 | 31.90 | 130 | - | 120 | /2 | ○ | 駐車場3台付 リフト有り |
工場 | 弥生町 | 35.00 | 87 | - | 210 | /2 | ○ | - |
倉庫 | 宝町 | 38.50 | 84 | - | 140 | 1/1 | ○ | クレーン付 天井高4.8m |
〃 | 吉田本町3丁目 | 38.50 | 70 | - | 105 | 1/1 | ○ | - |
〃 | 吉田本町3丁目 | 44.00 | 105 | 115 | 200 | /2 | ○ | 駐車場4台可 駅歩5分 |
工場 | 西石切町4丁目 | 44.00 | 69 | - | 200 | 1/1 | ○ | 駐車場4台可 天井高6.5m |
〃 | 菱江2丁目 | 44.00 | 115 | 50 | 120 | /3 | ○ | 各階トイレ有り |
倉庫 | 下六万寺町1丁目 | 45.00 | 79 | - | 180 | 1/1 | ○ | 一棟貸し 駐車スペース有り |
工場 | 水走1丁目 | 48.62 | 88 | 150 | 310 | 1/1 | ○ | クレーン付 駐車場3台分 |
倉庫 | 荒本西4丁目 | 55.00 | 59 | - | 420 | /3 | ○ | 駐車場有り 電動シャッター |
工場 | 水走1丁目 | 55.00 | 103 | 100 | 300 | /2 | ○ | クレーン1基 前面道路広し |
倉庫 | 中新開2丁目 | 63.80 | 133 | - | 290 | 1-3/ | ○ | 業務用EV有り |
〃 | 池島町8丁目 | 66.00 | 30 | 152 | 360 | 1/1 | ○ | ロードサイド店舗可 駐車場約120坪 |
〃 | 荒本西3丁目 | 66.00 | 133 | 40 | 600 | /4 | ○ | ホイスト・リフト取付口有り |
〃 | 川田4丁目 | 67.37 | 175 | 100 | 260 | /3 | ○ | 一棟貸し リフト有り |
〃 | 新庄西 | 69.85 | 244 | - | 254 | /2 | ○ | リフト有り 中央環状線すぐ |
〃 | 加納5丁目 | 77.00 | 218 | 184 | 420 | /2 | ○ | 大型車可 電動シャッター |
〃 | 加納5丁目 | 77.00 | 182 | 131 | 420 | /2 | ○ | 別途中2階76坪 大型車可 リフト付 |
工場 | 新池島町1丁目 | 82.50 | 189 | - | 300 | /3 | ○ | 駐車スペース有り 荷物用昇降機有り |
倉庫 | 島之内2丁目 | 83.60 | 190 | 150 | 624 | /2 | ○ | - |
〃 | 横小路町5丁目 | 99.00 | 232 | 185 | 900 | /2 | ○ | 前面空地約90坪 40fトレーラー可 |
〃 | 加納5丁目 | 148.50 | 358 | 284 | 540 | /2 | ○ | 1.5tリフト 2階50坪事務所有り |
工場 | 水走1丁目 | 154.00 | 342 | 191 | 840 | /3 | ○ | 駐車場・駐輪場有り 貨物用EV有り |
倉庫 | 加納6丁目 | 176.00 | 458 | 388 | 960 | /2 | ○ | 複数棟有り 大きな庇付 配送センター |
〃 | 吉原2丁目 | 220.00 | 556 | 445 | 1200 | /2 | ○ | 事務所棟有り 駐車スペース広し |
〃 | 三島3丁目 | 242.00 | 884 | 311 | 1200 | /6 | ○ | 荷物用2tEV有り 事務所有り |
〃 | 新庄西 | 286.00 | 625 | 317 | 1612 | /3 | ○ | 高床・低床式 荷物用EV有り |
※掲載していない物件も数多くございます。お気軽にお問い合わせ下さい。 ※市場の動向により、お問い合わせ頂きました物件が商談中及び成約済の場合もございます。 ※賃料・保証金の単位は万円、面積の単位は坪で表記しております。 ※保証金ではなく、敷金・礼金の場合もございます。 ※当社の仲介で成約に至った場合は仲介手数料(税込賃料1ヶ月分)が必要になります。 |
株式会社マザーエステート 大阪府門真市柳町13番5-201号
電話番号: 06-6991-8646
FAX: 06-6991-8647
物件のお問い合わせは勿論のこと、何でもお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ